Le partite del Tifo - SERIE A  2007/2008

   - TIFO REPORTAGE -
Cronache, resoconti, risultati, tabellini, classifiche, notizie, foto, video filmati gol e altro sul tifo e sulle partite di calcio
a cura della
VECCHIA GUARDIA EMPOLI 1976

Dai una mano ad arricchire queste pagine completandole con quello che vedi mancante. Invia a info@rangers.it foto, immagini o altro. Quello che sarà giudicato interessante verrà inserito


Le partite dell'Empoli calcio nella stagione di Serie A 2007/08

  Pt G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Inter 85 38 25 10 3 19 15 3 1 19 10 7 2 69 26
Roma 82 38 24 10 4 19 15 3 1 19 9 7 3 72 37
Juventus 72 38 20 12 6 19 12 5 2 19 8 7 4 72 37
Fiorentina 66 38 19 9 10 19 12 4 3 19 7 5 7 55 39
Milan 64 38 18 10 10 19 8 7 4 19 10 3 6 66 39
Sampdoria 60 38 17 9 12 19 10 7 2 19 7 2 10 56 46
Udinese 57 38 16 9 13 19 9 4 6 19 7 5 7 48 53
Napoli 50 38 14 8 16 19 11 4 4 19 3 4 12 51 53
Atalanta 48 38 12 12 14 19 8 7 4 19 4 5 10 52 56
Genoa 48 38 13 9 16 19 8 4 7 19 5 5 9 44 52
Palermo 47 38 12 11 15 19 8 7 4 19 4 4 11 47 57
Lazio 46 38 11 13 14 19 9 4 6 19 2 9 8 47 50
Siena 44 38 9 17 12 19 6 9 4 19 3 8 8 40 45
Cagliari 42 38 11 9 18 19 8 5 6 19 3 4 12 40 56
Torino 40 38 8 16 14 19 5 7 7 19 3 9 7 36 49
Reggina 40 38 9 13 16 19 8 5 6 19 1 8 10 37 56
Catania 37 38 8 13 17 19 8 6 5 19 0 7 12 33 45
Empoli 36 38 9 9 20 19 5 7 7 19 4 2 13 29 52
Parma 34 38 7 13 18 19 7 6 6 19 0 7 12 42 62
Livorno 30 38 6 12 20 19 3 8 8 19 3 4 12 35 60

- Cliccare sul numero della giornata per andare alla partita che vuoi vedere -

CAMPIONATO DI SERIE A 2007/2008  -  ANDATA

gior data Partita   Marcatori  

spettatori (osp)

pt

class

1 Dom 26/08/07 - 15,00 Fiorentina - EMPOLI 3-1 Pazzini - Mutu - Montolivo - SAUDATI 31280 (1000) 0 15°
2 Sab 01/09/07 - 20,30 EMPOLI - Inter 0-2 Ibrahimovic - Ibrahimovic 16326 (10000) 0 18°
3 Sab 15/09/07 - 20,30 Lazio - EMPOLI 0-0   19460 (54) 1 18°
4 Dom 23/09/07 - 15,00 EMPOLI - Napoli 0-0   11985 (7000) 2 16°
5 Mer 26/09/07 - 20,30 Catania - EMPOLI 1-0 Martinez 15887 (18) 2 18°
6 Dom 30/09/07 - 15,00 EMPOLI - Palermo 3-1 Cavani - POZZI - GIOVINCO - VANNUCCHI (R) 6002 (1000) 5 16°
7 Dom 07/10/07 - 15,00 Siena - EMPOLI 3-0 Maccarone (r) - Locatelli - Galloppa 8189 (300) 5 18°
8 Dom 21/10/07 - 15,00 Milan - EMPOLI 0-1 SAUDATI 50991 (80) 8 14°
9 Dom 28/10/07 - 15,00 EMPOLI - Atalanta 0-1 Doni 5616 (400) 8 16°
10 Mer 31/10/07 - 20,30 Juventus - EMPOLI 3-0 Trezeguet (r) - Trezeguet - Trezeguet 19075 (60) 8 17°
11 Dom 04/11/07 - 15,00 EMPOLI - Roma 2-2 Giuly - Brighi - VANNUCCHI - GIOVINCO 7499 (2700) 9 16°
12 Sab 10/11/07 - 18,00 Sampdoria - EMPOLI 3-0 Giacomazzi (a) - Montella - Sammarco 19327 (150) 9 16°
13 Dom 25/11/07 - 15,00 EMPOLI - Torino 0-0   5579 (250) 10 17°
14 Dom 02/12/07 - 15,00 Parma - EMPOLI 1-0 Paci 12736 (120) 10 17°
15 Dom 09/12/07 - 15,00 EMPOLI - Cagliari 4-1 POZZI - POZZI - POZZI - POZZI - Conti 5200 (90) 13 17°
16 Dom 16/12/07 - 15,00 EMPOLI - Genoa 1-1 GIOVINCO - Masiello 6483 (1200) 14 16°
17 Dom 23/12/07 - 15,00 Udinese - EMPOLI 2-2 Dossena - RAGGI - Di Natale - MARZORATTI 13104 (41) 15 16°
18 Sab 12/01/08 - 18,00 EMPOLI - Reggina 1-1 Ceravolo - SAUDATI (R) 5349 (200) 16 17°
19 Dom 20/01/08 - 15,00 Livorno - EMPOLI 1-0 Tavano (R) 8428 (400) 16 19°

CAMPIONATO DI SERIE A 2007/2008  -  RITORNO

gior data Partita   Marcatori  

spettatori (osp)

pt

class

20 Dom 27/01/08 - 15,00 EMPOLI - Fiorentina 0-2 Mutu - Pazzini 10873 (6000) 16 19°
21 Dom 03/02/08 - 15,00 Inter - EMPOLI 1-0 Ibrahimovic (R) 43946 (46) 16 19°
22 Dom 10/02/08 - 15,00 EMPOLI - Lazio 1-0 VANNUCCHI 7232 (2000) 19 18°
23 Dom 17/02/08 - 15,00 Napoli - EMPOLI 1-3 POZZI - Mannini - POZZI - BUDEL 46946 (45) 22 16°
24 Dom 24/02/08 - 15,00 EMPOLI - Catania 2-0 GIOVINCO - BUDEL 5712 (178) 25 14°
25 Mer 27/02/08 - 20,30 Palermo - EMPOLI 2-0 Simplicio - Rinaudo 22897 (24) 25 14°
26 Dom 02/03/08 - 15,00 EMPOLI - Siena 0-2 Portanova - Riganò 6139 (800) 25 16°
27 Dom 09/03/08 - 15,00 EMPOLI - Milan 1-3 Pato - BUSCE' - Ambrosini - Kakà 9532 (4500) 25 17°
28 Dom 16/03/08 - 15,00 Atalanta - EMPOLI 4-1 Langella - Doni - Padoin - VANNUCCHI - Padoin 9220 (58) 25 18°
29 Mer 19/03/08 - 20,30 EMPOLI - Juventus 0-0   8719 (3900) 26 18°
30 Sab 22/03/08 - 15,00 Roma - EMPOLI 2-1 Tonetto - GIOVINCO - Panucci 31392 (53) 26 19°
31 Dom 30/03/08 - 15,00 EMPOLI - Sampdoria 0-2 Sammarco - Marzoratti (a) 7066 (2000) 26 20°
32 Dom 06/04/08 - 15,00 Torino - EMPOLI 0-1 VANNUCCHI 18750 (100) 29 17°
33 Dom 13/04/08 - 15,00 EMPOLI - Parma 1-1 Lucarelli - GIOVINCO 5938 (70) 30 18°
34 Dom 20/04/08 - 15,00 Cagliari - EMPOLI 2-0 Acquafresca - Fini 11000 (50) 30 18°
35 Dom 27/04/08 - 15,00 Genoa - EMPOLI 0-1 ABATE 23885 (250) 33 17°
36 Dom 04/05/08 - 15,00 EMPOLI - Udinese 0-1 Quagliarella 7257 (321) 33 19°
37 Dom 11/05/08 - 15,00 Reggina - EMPOLI 2-0 Barreto - Amoruso 23248 (51) 33 19°
38 Dom 18/05/08 - 15,00 EMPOLI - Livorno 2-1 BUSCE' - SAUDATI - Diamanti 6858 (100)  36 18°

 

Marcatori  totale gol   piede   testa   puniz.  autogol  rigore   rig. sb 
Pozzi 7 5 2        
Giovinco 6 6          
Vannucchi 5 3   1   1  
Saudati 4 2 1     1  
Budel 2 2          
Abate 1 1          
Buscé 2 2          
Marzoratti 1   1        
Raggi 1   1        
Totale 29 21 5 1 0 2 0

 

COPPA UEFA 2007/2008 

Primo turno Gio 20/09/07 - 21,00 EMPOLI - Zürich 2-1 PICCOLO - ANTONINI (R) - Alphonse 5722 (800)
Primo turno Gio 04/10/07 - 18,30 Zürich - EMPOLI 3-0 Kollar - Abdi - Alphonse 13600 (1200)

 

COPPA ITALIA 2007/2008 

Ottavi Gio 06/12/07 - 20,45 EMPOLI - Juventus 2-1 POZZI - ABATE - Iaquinta 4063 (400)
Ottavi Mar 15/01/08 - 20,45 Juventus - EMPOLI 5-3 Marchionni - Nedved - ANTONINI - POZZI - Iaquinta - POZZI - Iaquinta - Del Piero (R) 4626 (25)

 

AMICHEVOLI  2007/2008 

1 Gambassi Terme Dom 15/07/07 - 20,45 Gambassi - EMPOLI 0-13 ANTONINI (2) - VANNUCCHI - POZZI (3) - GIOVINCO (2) - EDER - VOLPATO (2) - ABATE (2)   
2 Pontedera Gio 19/07/07 - 20,45 Pontedera - EMPOLI 1-7 MUSACCI - GIOVINCO - SAUDATI - Prevete (a) - POZZI (3) - ANTONINI (50)
3 Viareggio Dom 22/07/07 - 20,30 Viareggio - EMPOLI 0-6 SAUDATI (2) - GIOVINCO - POZZI (2) - ABATE (60)
4 Carrara Sab 28/07/07 - 20,30 Carrarese - EMPOLI 0-6 BUSCE' - GIACOMAZZI (2) - GIOVINCO - VOLPATO   (47)
5 Empoli Dom 05/08/07 - 17,00 EMPOLI - Frosinone 3-1 POZZI - ANTONINI - Lodi - EDER 2000 (0)
6 Desenzano sul Garda Dom 12/08/07 - 16,00 EMPOLI - Cagliari 0-0    
7 Bergamo Dom 19/08/07 - 15,00 Atalanta - EMPOLI 1-1 Zampagna - VOLPATO    

La rosa dell'EMPOLI F.C. per il campionato di Serie A 2007/08

23 BALLI Daniele

1   BASSI Davide

14 ADANI Daniele
3   ASCOLI Nicola 4   DE CASTRO Lourenco Carlos Eduardo Rincon 20 IACOPONI Simone
16 MARZORATTI Lino 2   PICCOLO Felice 50 PRATALI Francesco
46 RAGGI Andrea 6   TOSTO Vittorio 15 VANIGLI Richard
6   ABATE Ignazio 77 ANTONINI Luca 32 BUDEL Alessandro
24 BUSCE' Antonio 18 GIACOMAZZI Guillermo 21 GIOVINCO Sebastian
19 MARCHISIO Caludio 8   MARIANINI Francesco 5   MORO Davide
17 MUSACCI Gianluca 10 VANNUCCHI Ighli 90 MCHEDLIDZE Levan
9   POZZI Nicola 11 SAUDATI Luca 27 VOLPATO Rej



Scrivi i tuoi resoconti personali, anche da avversario, invia foto inedite o altro. Dai una mano ad arricchire queste pagine completandole con quello che vedi mancante. Tutto quanto verrà giudicato  interessante verrà inserito. Invia a: info@rangers.it 


 Rangers 1976 EmpoliHome page VECCHIA GUARDIA - Rangers 1976 EmpoliVecchia Guardia